Données météo: Actuelle mardi, 17/11/2026 01:41
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
17/11/2026 01:41 14,5 °C 93 % 994,5 hPa 2,6 mm 19,5 km/h (3 Bft) S-SO 196 ° 13,4 °C 9,2 °C 24,8 km/h (4 Bft)
17/11/2026 00:41 14,4 °C 93 % 995,5 hPa 4,4 mm 28,3 km/h (4 Bft) S-SO 213 ° 13,3 °C 7,1 °C 37,2 km/h (5 Bft)
16/11/2026 23:40 14,1 °C 93 % 996,6 hPa 0,8 mm 14,4 km/h (3 Bft) SO 229 ° 13,0 °C 10,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16/11/2026 22:40 13,3 °C 93 % 997,9 hPa 0,2 mm 19,8 km/h (3 Bft) S-SO 199 ° 12,2 °C 7,6 °C 31,9 km/h (5 Bft)
16/11/2026 21:40 12,8 °C 92 % 999,1 hPa 0,6 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SO 194 ° 11,5 °C 9,1 °C 21,2 km/h (4 Bft)
16/11/2026 20:40 12,7 °C 92 % 1000,6 hPa 1,2 mm 16,4 km/h (3 Bft) S-SE 162 ° 11,4 °C 7,9 °C 28,3 km/h (4 Bft)
16/11/2026 19:40 12,3 °C 92 % 1001,8 hPa 2,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) S-SE 161 ° 11,0 °C 7,1 °C 24,8 km/h (4 Bft)
16/11/2026 18:40 11,8 °C 92 % 1003,5 hPa 3,6 mm 9,6 km/h (2 Bft) S-SE 156 ° 10,5 °C 9,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16/11/2026 17:40 11,8 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SE 135 ° 10,2 °C 11,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
16/11/2026 16:40 11,8 °C 88 % 1005,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 9,9 °C 9,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16/11/2026 15:40 12,1 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 192 ° 10,0 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16/11/2026 14:40 12,1 °C 86 % 1007,3 hPa 0,2 mm 14,1 km/h (3 Bft) SO 216 ° 9,8 °C 8,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)
16/11/2026 13:40 11,4 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 204 ° 9,7 °C 9,6 °C 12,4 km/h (3 Bft)
16/11/2026 12:40 11,3 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO 227 ° 9,2 °C 8,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
16/11/2026 11:40 11,4 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) SO 218 ° 9,1 °C 6,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
16/11/2026 10:40 10,8 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) SO 219 ° 8,6 °C 7,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
16/11/2026 09:40 9,8 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 206 ° 7,9 °C 9,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16/11/2026 08:40 9,4 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 207 ° 7,7 °C 5,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
16/11/2026 07:40 9,5 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 211 ° 7,6 °C 7,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
16/11/2026 06:40 9,2 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SO 220 ° 7,2 °C 6,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16/11/2026 05:40 9,6 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) SO 221 ° 7,2 °C 5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16/11/2026 04:40 9,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) SO 230 ° 7,7 °C 6,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16/11/2026 03:40 9,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) O-SO 246 ° 7,7 °C 4,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16/11/2026 02:40 10,2 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) SO 218 ° 7,8 °C 8,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
16/11/2026 02:00 10,3 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O 274 ° 8,1 °C 5,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
_ Min-Heure 06:07 02:09 01:25 - 17:35 - - 06:07 03:42 09:44
Minimum _ 9,2 °C 85 % 994,4 hPa - 4,4 km/h (1 Bft) - - 7,0 °C 2,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
_ Max-Heure 01:27 21:47 08:43 00:13 00:41 - - 01:32 23:58 23:25
Maximum _ 14,5 °C 93 % 1010,1 hPa 0,4 mm 28,3 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 13,4 °C 12,3 °C 40,7 km/h
S-SO (6 Bft)
Moyenne _ 11,3 °C 89 % 1005,7 hPa #15,8 mm 13,2 km/h (3 Bft) S-SO - 9,5 °C 7,8 °C 18,9 km/h (3 Bft)