Données météo: Actuelle dimanche, 04/05/2025 02:06
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
04/05/2025 02:06 15,1 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NE 35 ° 12,8 °C 15,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04/05/2025 01:06 15,3 °C 84 % 1011,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) N-NE 21 ° 12,6 °C 15,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04/05/2025 00:06 15,5 °C 84 % 1011,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) NE 36 ° 12,8 °C 15,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03/05/2025 23:06 15,9 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) NE 48 ° 12,8 °C 13,9 °C 12,4 km/h (3 Bft)
03/05/2025 22:06 17,2 °C 77 % 1010,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NE 14 ° 13,1 °C 16,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/05/2025 21:06 18,6 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 346 ° 13,2 °C 18,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03/05/2025 20:06 19,4 °C 64 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 227 ° 12,4 °C 19,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03/05/2025 19:06 20,0 °C 58 % 1009,6 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 196 ° 11,5 °C 18,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
03/05/2025 18:06 23,9 °C 49 % 1009,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 249 ° 12,5 °C 22,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03/05/2025 17:06 24,9 °C 46 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 266 ° 12,5 °C 24,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/05/2025 16:06 24,1 °C 48 % 1010,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 250 ° 12,4 °C 24,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03/05/2025 15:06 23,1 °C 53 % 1010,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 194 ° 13,0 °C 21,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03/05/2025 14:06 21,8 °C 57 % 1011,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SO 222 ° 12,9 °C 20,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03/05/2025 13:06 21,3 °C 60 % 1011,7 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) S 173 ° 13,2 °C 19,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
03/05/2025 12:06 21,3 °C 62 % 1011,6 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O 260 ° 13,7 °C 20,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/05/2025 11:06 19,9 °C 65 % 1011,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 243 ° 13,1 °C 19,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/05/2025 10:06 18,6 °C 68 % 1011,4 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) SO 227 ° 12,6 °C 17,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03/05/2025 09:06 17,1 °C 75 % 1011,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S 190 ° 12,6 °C 16,2 °C 12,4 km/h (3 Bft)
03/05/2025 08:06 15,2 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 201 ° 12,5 °C 15,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03/05/2025 07:06 14,9 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SO 214 ° 12,2 °C 14,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/05/2025 06:06 15,3 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 204 ° 11,9 °C 15,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03/05/2025 05:06 16,6 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SE 168 ° 13,1 °C 16,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03/05/2025 04:03 17,2 °C 80 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 20 ° 13,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03/05/2025 03:03 17,6 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NE 27 ° 13,7 °C 17,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03/05/2025 03:00 17,6 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N-NE 18 ° 13,7 °C 17,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 06:48 16:57 19:21 - 03:13 - - 19:01 06:40 03:13
Minimum _ 14,8 °C 44 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 11,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 17:09 01:35 01:35 03:00 18:09 - - 12:05 17:09 18:09
Maximum _ 25,2 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 mm 18,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 13,9 °C 25,2 °C 30,1 km/h
S-SO (5 Bft)
Moyenne _ 18,7 °C 70 % 1011,0 hPa #0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO - 12,8 °C 18,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)